STT | Số ký hiệu | Trích yếu | Ngày ban hành | Người ký | Tài liệu đính kèm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 306/QĐ-UBND | Công khai tình hình thực hiện dự toán 9 tháng | 10/10/2024 | Nguyễn Văn Dương | |
2 | Thuyết minh quyết toán ngân sách xã năm 2023 | Thuyết minh quyết toán ngân sách xã năm 2023 | 12/07/2024 | Nguyễn Văn Dương | |
3 | 223/QĐ-UBND | Quyết định công khai quyết toán ngân sách xã năm 2023 | 12/07/2024 | Nguyễn Văn Dương | |
4 | 212/QĐ-UBND | Quyết định công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2024 | 01/07/2024 | Nguyễn Văn Dương | |
5 | 126/QĐ-UBND | Quyết định công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 1 năm 2024 | 15/04/2024 | Nguyễn Văn Dương | |
6 | 62/QĐ-UBND | Công khai dự toán ngân sách năm 2024 | 25/01/2024 | Nguyễn Văn Dương | |
7 | 380/QĐ-UBND | Quyết định công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2023 | 26/12/2023 | Nguyễn Văn Dương | |
8 | 379/QĐ-UBND | Công khai dự toán ngân sách xã năm 2024 trình HĐND | 26/12/2023 | Nguyễn Văn Dương | |
9 | Số 100/UBND |
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Bàn Đạt 9 tháng năm 2023 (Đã hết hiệu lực) |
13/10/2023 | Nguyễn Văn Dương - CT UBND xã | |
10 | 237/QĐ-UBND | Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 | 10/08/2023 | Nguyễn Văn Dương - CT UBND xã | |
11 | Số 168/QĐ-UBND |
Quyết định công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Bàn Đạt 6 tháng đầu năm 2023 (Đã hết hiệu lực) |
08/07/2023 | Nguyễn Văn Dương - CT UBND xã | |
12 | Số 103/QĐ-UBND | Quyết định công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Bàn Đạt Quý I năm 2023 | 12/04/2023 | ||
13 | 04/QĐ-UBND | Quyết định công khai dự toán ngân sách trình HĐND xã Bàn Đạt năm 2023 | 02/01/2023 | Nguyễn Văn Dương - CT UBND xã | |
14 | Số 545/QĐ-UBND | Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 | 30/12/2022 | Nguyễn Văn Dương - CT UBND xã | |
15 | 162/BC-UBND | Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - Chi ngân sách năm 2021. Dự thảo phân bổ dự toán thu chi - ngân sách năm 2022 | 24/12/2021 | ||